Tendencias actuales - Google Trends
Ubicación de la tendencia
search
Inicio de las tendencias
- Últimas 4 horas
- Últimas 24 horas
- Últimas 48 horas
- Últimos 7 días
Categoría
- Todas las categorías-
- Automoción-
- Belleza y moda-
- Ciencia-
- Clima-
- Comida y bebida-
- Compras-
- Deportes-
- Derecho y administración-
- Empleo y educación-
- Empresa y finanzas-
- Entretenimiento-
- Juegos-
- Mascotas y animales-
- Ocio y tiempo libre-
- Otros-
- Política-
- Salud-
- Tecnología-
- Viajes y transportes-
Estado de las tendencias
Mostrar solo las tendencias activas
Ordenar por
- Título
- Volumen de búsquedas
- Fecha más reciente
- RelevanciaTendencias significativas y recientes
- csvDescargar CSV
- content_copyCopiar en el portapapeles
- rss_feedFeed RSS
Tendencias search | Desglose de tendencias | Últimas 24 horas | |||
|---|---|---|---|---|---|
2026 us election results 10 M+ búsquedas · trending_up Activa · hace 12 h | 10 M+ arrow_upward 1.000 % | hace 12 horas trending_up Activa | |||
ohio election results 2 M+ búsquedas · trending_up Activa · hace 22 h | 2 M+ arrow_upward 1.000 % | hace 22 horas trending_up Activa | |||
michigan election results 1 M+ búsquedas · trending_up Activa · hace 21 h | 1 M+ arrow_upward 1.000 % | hace 21 horas trending_up Activa | |||
mississippi senate race 500 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 12 h | 500 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 12 horas trending_up Activa | |||
election results texas 1 M+ búsquedas · trending_up Activa · hace 14 h | 1 M+ arrow_upward 1.000 % | hace 14 horas trending_up Activa | |||
ohio governor race 1 M+ búsquedas · trending_up Activa · hace 17 h | 1 M+ arrow_upward 1.000 % | hace 17 horas trending_up Activa | |||
annie andrews 500 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 23 h | 500 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 23 horas trending_up Activa | |||
texas governor 500 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 12 h | 500 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 12 horas trending_up Activa | |||
resultados de las elecciones de 2026 en estados unidos 500 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 11 h | 500 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 11 horas trending_up Activa | |||
susan collins 500 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 12 h | 500 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 12 horas trending_up Activa | |||
alaska senate race 200 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 10 h | 200 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 10 horas trending_up Activa | |||
tennessee governor race 200 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 18 h | 200 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 18 horas trending_up Activa | |||
minnesota election results 200 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 13 h | 200 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 13 horas trending_up Activa | |||
jamie davis 500 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 17 h | 500 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 17 horas trending_up Activa | |||
kansas election results 200 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 15 h | 200 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 15 horas trending_up Activa | |||
michele tafoya 200 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 17 h | 200 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 17 horas trending_up Activa | |||
jon ossoff 500 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 21 h | 500 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 21 horas trending_up Activa | |||
wisconsin election results 200 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 14 h | 200 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 14 horas trending_up Activa | |||
california election results 200 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 18 h | 200 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 18 horas trending_up Activa | |||
alabama governor race 200 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 17 h | 200 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 17 horas trending_up Activa | |||
keisha lance 200 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 23 h | 200 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 23 horas trending_up Activa | |||
florida elections 2026 200 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 23 h | 200 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 23 horas trending_up Activa | |||
dan osborn 200 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 14 h | 200 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 14 horas trending_up Activa | |||
pa election results 200 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 16 h | 200 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 16 horas trending_up Activa | |||
david crowley 200 mil+ búsquedas · trending_up Activa · hace 22 h | 200 mil+ arrow_upward 1.000 % | hace 22 horas trending_up Activa | |||
Filas por página
25
- 15
- 25
- 50